

USB-C
Gehäusedurchführung M12 mit USB-C Buchse – 20 Gbit/s, bei 2 m Kabellänge 10 Gbit/s.
Diese Schnittstellenverlängerung ist mit ihrer verschraubbaren Schutzkappe zuverlässig staub- und wasserdicht und erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP67. Eine Befestigungsmutter gehört zum Lieferumfang und gewährleistet bei einer Gehäusestärke von bis zu 8 mm eine sichere Befestigung. Gehäuse und Schutzkappe eignen sich für professionelle Anwendungen in der Industrie, Medizintechnik sowie im Food-&-Beverage-Bereich. Die Standardkabellängen betragen 500, 1000 und 2000 mm – abweichende Längen sind auf Anfrage realisierbar.
Technische Daten
| Einbaugröße | M12 |
|---|---|
| Steckverbinder | USB-C Buchse → USB-C Stecker (Adaptervariante Buchse → Buchse) |
| Schutzart | IP67 (staub- und wasserdicht) |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4301 |
| Schutzkappe | Aluminium farblos eloxiert (M12) |
| Seilbefestigung | innenliegend |
| Kabel | UL2725 geschirmt |
| Standardkabellängen | 500 / 1000 / 2000 mm (weitere auf Anfrage) |
| Lieferumfang | inkl. Befestigungsmutter (Gehäusestärke bis 8 mm) |
| Einsatzbereiche | Industrie, Medizintechnik, Food & Beverage |
Varianten & Datenblätter
Standardlängen 500, 1000 und 2000 mm. Abweichende Kabellängen sowie die zweite Seite mit Steckverbindern nach Wahl sind auf Anfrage realisierbar.
| Artikelnummer | Ausführung | Kabellänge | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| M12-USB-C20-I-205-500-H1-M12-FL | USB-C 20 Gbit/s | 500 mm | PDF ↓ |
| M12-USB-C20-I-205-1000-H1-M12-FL | USB-C 20 Gbit/s | 1000 mm | PDF ↓ |
| M12-USB-C10-I-205-2000-H1-M12-FL | USB-C 10 Gbit/s | 2000 mm | PDF ↓ |
| M12-USB-C20-I-009-0-H1-M12-FL | USB-C 20 Gbit/s · Adapter Buchse/Buchse | ohne Kabel | PDF ↓ |
Passt das zu Ihrer Anwendung?
Wir beraten Sie zu Konfiguration, Sonderlängen und individuellen Steckverbinder-Kombinationen.