

USB-C
Traversée de cloison M12 avec prise USB-C – 20 Gbit/s, 10 Gbit/s à 2 m de câble.
Grâce à son capuchon de protection vissable, cette rallonge d'interface est fiablement étanche à la poussière et à l'eau et répond aux exigences de l'indice de protection IP67. Un écrou de fixation est fourni et garantit un montage sûr pour des épaisseurs de paroi jusqu'à 8 mm. Le boîtier et le capuchon conviennent aux applications professionnelles dans l'industrie, la technologie médicale et l'agroalimentaire. Les longueurs de câble standard sont de 500, 1000 et 2000 mm – des longueurs spécifiques sont réalisables sur demande.
Données techniques
| Taille de montage | M12 |
|---|---|
| Connecteur | Prise USB-C → fiche USB-C (variante adaptateur prise → prise) |
| Indice de protection | IP67 (étanche à la poussière et à l'eau) |
| Boîtier | Acier inoxydable 1.4301 |
| Capuchon de protection | Aluminium farblos eloxiert (M12) |
| Fixation par câble | intérieure |
| Câble | UL2725, blindé |
| Longueurs de câble standard | 500 / 1000 / 2000 mm (autres sur demande) |
| Contenu de la livraison | écrou de fixation inclus (épaisseur de paroi jusqu'à 8 mm) |
| Domaines d'application | Industrie, technologie médicale, agroalimentaire |
Modèles & fiches techniques
Longueurs standard 500, 1000 et 2000 mm. Des longueurs de câble spécifiques ainsi qu'un second côté avec les connecteurs de votre choix sont réalisables sur demande.
| Référence | Version | Longueur de câble | Fiche technique |
|---|---|---|---|
| M12-USB-C20-I-205-500-H1-M12-FL | USB-C 20 Gbit/s | 500 mm | PDF ↓ |
| M12-USB-C20-I-205-1000-H1-M12-FL | USB-C 20 Gbit/s | 1000 mm | PDF ↓ |
| M12-USB-C10-I-205-2000-H1-M12-FL | USB-C 10 Gbit/s | 2000 mm | PDF ↓ |
| M12-USB-C20-I-009-0-H1-M12-FL | USB-C 20 Gbit/s · adaptateur prise/prise | sans câble | PDF ↓ |
Adapté à votre application ?
Nous vous conseillons sur la configuration, les longueurs spéciales et les combinaisons de connecteurs individuelles.